產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心標(biāo)本保存工具昆蟲標(biāo)本工具By-sm29精品木制標(biāo)本盒
精品木制標(biāo)本盒
product
產(chǎn)品分類品牌 | 寶元興業(yè) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
精品標(biāo)本盒,采用進(jìn)口松木制作,手工打磨光滑,刷清漆使標(biāo)本盒展覽效果更好!玻璃面采用有機(jī)玻璃制作,避免在運(yùn)輸過程玻璃破碎的風(fēng)險!精品木制標(biāo)本盒By-sm29
規(guī)格尺寸:
木制標(biāo)本盒(29*21*5.5cm),木制標(biāo)本盒分為漆布標(biāo)本盒和全實木標(biāo)本盒,結(jié)構(gòu)密封嚴(yán)謹(jǐn),也可根據(jù)客戶要求定做不同尺寸的木制標(biāo)本盒。我公司常年生產(chǎn)各種林業(yè)局常用標(biāo)本盒、木制養(yǎng)蟲籠等產(chǎn)品,都可以根據(jù)客戶的要求定做,歡迎新老客戶前來選購!
標(biāo)本系列
采集箱、檢疫箱、測報箱 標(biāo)本制作箱 植保工具箱 昆蟲標(biāo)本盒 植物標(biāo)本盒 白膠 臺紙 昆蟲生活史標(biāo)本盒 實木標(biāo)本盒 精品標(biāo)本盒 昆蟲針 昆蟲針臺 植物標(biāo)本夾 標(biāo)本制作工具 捕蟲網(wǎng) 掃網(wǎng) 水網(wǎng) 毒瓶展翅板 展足板 三級臺 誘蚊誘卵器 誘蠅籠 誘蚊燈 昆蟲觀察盒 標(biāo)本采集刀 養(yǎng)蟲籠 養(yǎng)蟲缸 捕捉工具植物展覽標(biāo)本盒 昆蟲標(biāo)本針 捕蟲網(wǎng) 昆蟲檢驗檢疫箱 植物標(biāo)本采集箱 折疊鏟 高枝剪 微型昆蟲采集管 野外昆蟲標(biāo)本采集帶 昆蟲采集包
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 |
標(biāo)本盒 | 外裱漆布 | 精品標(biāo)本盒 | 采用有機(jī)玻璃面 |
實木標(biāo)本盒 | 清漆,原木色 | 微針 | 用于蚊蠅燈小昆蟲標(biāo)本 |
昆蟲針 | 帶帽,7種規(guī)格 | 昆蟲針臺 | 用于盛放昆蟲針 |
白膠 | 展翅板 | ||
臺紙 | 用于植物標(biāo)本的固定 | 整姿臺 | |
標(biāo)本縫合針 | 三級臺 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | |
1 | 植 物 標(biāo) 本 盒 | 300×250×100mm | 33 |
2 | 500×300×100mm | 60 | |
3 | 1000×300×100mm | 110 | |
4 | 1200×300×100mm | 150 |
編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 |
1 |
全 實 木
標(biāo)本盒 | 180×125×65mm | 25 |
2 | 210×150×65mm | 27 | |
3 | 270×180×65mm | 30 | |
4 | 300×220×65mm | 35 | |
5 | 340×230×65mm | 40 | |
6 | 370×280×65mm | 50 | |
7 | 300×300×65mm | 46 | |
8 | 450×300×70mm | 60 | |
500×400×70mm | 60 |
Beijing Bao Yuan Industrial Technology Co., Ltd.
北京寶元興業(yè)科技有限公司
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 |
標(biāo)本盒 | 外裱漆布 | 精品標(biāo)本盒 | 采用有機(jī)玻璃面 |
實木標(biāo)本盒 | 清漆,原木色 | 微針 | 用于蚊蠅燈小昆蟲標(biāo)本 |
昆蟲針 | 帶帽,7種規(guī)格 | 昆蟲針臺 | 用于盛放昆蟲針 |
白膠 | 展翅板 | ||
臺紙 | 用于植物標(biāo)本的固定 | 整姿臺 | |
標(biāo)本縫合針 | 三級臺 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | |
1 | 植 物 標(biāo) 本 盒 | 300×250×100mm | 33 |
2 | 500×300×100mm | 60 | |
3 | 1000×300×100mm | 110 | |
4 | 1200×300×100mm | 150 |
編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 |
1 |
全 實 木
標(biāo)本盒 | 180×125×65mm | 25 |
2 | 210×150×65mm | 27 | |
3 | 270×180×65mm | 30 | |
4 | 300×220×65mm | 35 | |
5 | 340×230×65mm | 40 | |
6 | 370×280×65mm | 50 | |
7 | 300×300×65mm | 46 | |
8 | 450×300×70mm | 60 | |
500×400×70mm | 60 |
Beijing Bao Yuan Industrial Technology Co., Ltd.
北京寶元興業(yè)科技有限公司